Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !
Điều hòa Casper | SC18FB36A | |
Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | |
BTU/h | ||
Công suất sưởi ấm | kW | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.680 |
Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 7,75 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 12,5 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 880 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 905 x 226 x 312 |
Khối lượng tịnh | kg | 11 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB (A) | 54 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 860 x 315 x 545 |
Khối lượng tịnh | kg | 35 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m |
5.500.000₫ 7.890.000₫
8.790.000₫ 11₫
4.590.000₫ 6.890.000₫
8.990.000₫ 10.990.000₫
5.190.000₫ 7.090.000₫
5.890.000₫
4.990.000₫
11.600.000₫ 18.390.000₫
6.490.000₫
12.190.000₫ 18.990.000₫
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !